Ätherische Öle nach Hauttyp
In dieser Tabelle haben wir die Eigenschaften der ätherischen Öle nach Hauttypen zusammen gestellt. Die Sortierung der Tabelle können Sie einfach durch Anklicken der Spaltenüberschrift ändern.
Name/ Hauttyp | fett | normal | trocken | sensibel | unrein | müde | faltig |
Angelikawurzel | |||||||
Basilikum | |||||||
Bay | |||||||
Benzoe siam | X | X | |||||
Bergamotte | X | X | |||||
Cajeput | |||||||
Citronella | |||||||
Eisenkraut (Verbene) | |||||||
Elemi | |||||||
Eucalyptus globulus | |||||||
Eucalyptus citriodora | |||||||
Eucalyptus radiata | X | ||||||
Fenchel | X | ||||||
Geranie | X | X | X | X | X | X | X |
Grapefruit | |||||||
Kamille blau | X | X | X | X | X | ||
Kamille römisch | X | X | X | X | |||
Kamille wild | X | X | X | ||||
Kampfer | |||||||
Karottensamen | X | X | X | X | X | X | |
Kiefer | |||||||
Krauseminze | |||||||
Lavendel | X | X | X | X | X | ||
Lemongras | |||||||
Limette | |||||||
Majoran | |||||||
Mandarine | |||||||
Muskatellersalbei | X | X | |||||
Myrrhe | X | ||||||
Myrte | X | ||||||
Neroli (Orangenblüte) | X | X | X | ||||
Niauli | X | ||||||
Orange | X | ||||||
Palmarosa | X | X | X | X | X | X | |
Patchouli | X | X | X | X | |||
Petit Grain | X | ||||||
Pfefferminze | X | ||||||
Rose | X | X | X | ||||
Rosenholz | X | X | X | ||||
Rosmarin | X | X | X | ||||
Salbei | |||||||
Sandelholz | X | X | X | X | X | ||
Teebaum | X | ||||||
Thymian | |||||||
Vetiver | |||||||
Wacholder | X | ||||||
Ylang | X | X | |||||
Ysop | X | ||||||
Zedernholz | |||||||
Zitrone | X | X | X | X | X | ||
Zypresse | X | X |
Ätherische Öle nach Hauttyp